云南省2022年度咖啡產(chǎn)業(yè)政策支持資金擬獎補名單公示
依據(jù)《云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 云南省財政廳 云南省工業(yè)和信息化廳關(guān)于印發(fā)推動咖啡相關(guān)食品資訊咖啡精品率和精深加工相關(guān)食品資訊深加工率提升三年行動政策支持資金申報指南的通知》(云農(nóng)綠〔2023〕1號),經(jīng)州(市)、縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門和財政部門會同相關(guān)部門審核相關(guān)食品資訊審核,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳依次復(fù)核,確定了2022年度擬獎補名單,現(xiàn)予以公示,公示期為2024年2月19日至23日。公示期間如有異議,請實名向省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳反映。
聯(lián)系電話:
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳直屬機關(guān)紀(jì)委電話:0871-65651890;
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳綠色食品處電話:0871-65749600。
附件: 云南省2022年度咖啡產(chǎn)業(yè)政策支持資金擬獎補名單.xlsx
云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2024年2月18日
云南省2022年度咖啡產(chǎn)業(yè)政策支持資金擬獎補名單 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 項目 | 縣(市區(qū)) | 單位名稱 | 擬兌現(xiàn)獎補金額 |
合計 | 1,268.83 | |||
小計 | 481.48 | |||
1 | 咖啡產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展政策支持資金獎補項目 | 思茅區(qū) | 普洱愛伲莊園咖啡有限公司 | 86.00 |
2 | 思茅區(qū) | 普洱咖啡協(xié)會 | 50.00 | |
3 | 思茅區(qū) | 云南藍珀咖啡有限公司 | 46.00 | |
4 | 隆陽區(qū) | 保山博源實業(yè)有限公司 | 46.00 | |
5 | 隆陽區(qū) | 云南景蘭熱作科技有限責(zé)任公司 | 22.00 | |
6 | 隆陽區(qū) | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 22.24 | |
7 | 隆陽區(qū) | 保山比頓咖啡有限公司 | 27.00 | |
8 | 隆陽區(qū) | 保山市新寨咖啡有限公司 | 9.00 | |
9 | 賓川縣 | 賓川高原有機咖啡協(xié)會 | 50.00 | |
10 | 賓川縣 | 賓川高原有機農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 102.24 | |
11 | 孟連縣 | 孟連縣富巖信崗咖莊園 | 21.00 | |
小計 | 21.25 | |||
1 | 咖啡鮮果集中處理中心建設(shè)獎補項目 | 臨翔區(qū) | 臨滄云佳咖啡有限公司 | 21.25 |
小計 | 766.10 | |||
1 | 精品咖啡莊園咖啡品種更新獎補項目 | 思茅區(qū) | 普洱愛伲莊園咖啡有限公司 | 62.50 |
2 | 雙江縣 | 雙江榮康達投資有限公司 | 106.00 | |
3 | 隆陽區(qū) | 保山比頓咖啡有限公司 | 60.00 | |
4 | 隆陽區(qū) | 保山市新寨咖啡有限公司 | 73.40 | |
5 | 隆陽區(qū) | 保山益嘉園農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 94.50 | |
6 | 隆陽區(qū) | 保山市高老莊農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 50.00 | |
7 | 瀘水市 | 怒江粒述咖啡有限公司 | 319.70 |
編輯:中華食品招商網(wǎng)
免責(zé)聲明:本平臺分享的的圖文內(nèi)容,版權(quán)歸原作者所有,本平臺轉(zhuǎn)載旨在分享交流,并不代表贊同文中觀點和對其真實性負責(zé)。僅供讀者參考,不用作商業(yè)用途。若侵權(quán),版權(quán)等問題,煩告知及聯(lián)系電話:15311449466,將馬上安排刪除。
本文來源網(wǎng)絡(luò),侵權(quán)請聯(lián)系中華食品招商網(wǎng)編輯!

掃描二維碼關(guān)注中華食品招商網(wǎng)公眾號
找項目,看酒行業(yè)資訊,瀏覽更方便